Biz Collaboration

Biz Collaboration

¡Oferta!

Moncler Miomandre Verde Militar | Plumíferos Ligeros Hombre

 160.65  75.65

Tan acogedora como una chaqueta y tan cómoda como una camisa, es ideal con una camiseta o un jersey de cuello cisne. Apuesta por el estilo de la sobrecamisa Miomandre. Esta prenda clásic…

Hay existencias

SKU: XG0757.KR533778 Categorías: , , , Etiquetas: ,

Descripción

Tan acogedora como una chaqueta y tan cómoda como una camisa, es ideal con una camiseta o un jersey de cuello cisne. Apuesta por el estilo de la sobrecamisa Miomandre.
Esta prenda clásica para entretiempo, ideal para dar vida a un look a capas, está confeccionada en nailon impermeable con un relleno de plumas. Su línea sencilla está adornada con detalles de inspiración workwear, como cuello camisero, bolsillos en el pecho y puños con botón automático.
Cazadora de hombre
Confeccionada en nailon impermeable
Relleno de plumas
Forro interior
Capucha desmontable forrada en nailon ligero
Cierre delantero con cremallera y botones automáticos brillantes
Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillos en el pecho con solapa y botón automático
Puños regulables con botón automático brillante
Logotipo Moncler en la manga

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Moncler Miomandre Verde Militar | Plumíferos Ligeros Hombre”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Ropa y Pantalones
PECHO CINTURA CADERA TALLA Moncler IT UK DE FR USA JP CN partes de arriba CN partes de abajo KR partes de arriba KR partes de abajo
82cm 63cm 88cm XXS 38 6 32 34 XXS 5 155/76A 155/58A 80-160 62
86cm 67cm 92cm XS 40 8 34 36 XS 7 155/80A 155/62A 84-165 66
90cm 71cm 96cm S 42 10 36 38 S 9 160/84A 160/66A 88-170 70
94cm 75cm 100cm M 44 12 38 40 M 11 165/88A 165/70A 96-175 74
98cm 79cm 104cm L 46 14 40 42 L 13 170/92A 170/74A 100-180 78
102cm 83cm 108cm XL 48 16 42 44 XL 15 175/96A 175/78A 104-180 82
108cm 89cm 114cm XXL 50 18 44 46 XXL 17 180/100A 180/82A 108-180 86
114cm 95cm 120cm 3XL 52 20 46 48 3XL 19 180/104A 180/92B 112-180 90
118cm 99cm 124cm 4XL 54 22 48 50 4XL 21 180/108B 180/94B 116-180 94
Zapato
TALLA Moncler UK US JP CN KR
35 2 5 22.5 225 225
35.5 2.5 5.5 22.8 228 228
36 3 6 23 230 230
36.5 3.5 6.5 23.2 232 233
37 4 7 23.5 235 240
37.5 4.5 7.5 23.8 238 243
38 5 8 24 240 245
38.5 5.5 8.5 24.2 242 248
39 6 9 24.5 245 250
39.5 6.5 9.5 24.8 248 253
40 7 10 25 250 260
40.5 7.5 10.5 25.2 252 263
41 8 11 25.5 255 265
41.5 8.5 11.5 25.8 258 268
42 9 12 26 260 270
PECHO CINTURA CADERA TALLA Moncler IT UK DE FR USA JP CN partes de arriba CN partes de abajo KR partes de arriba KR partes de abajo
82cm 63cm 88cm XXS 38 6 32 34 XXS 5 155/76A 155/58A 80-160 62
86cm 67cm 92cm XS 40 8 34 36 XS 7 155/80A 155/62A 84-165 66
90cm 71cm 96cm S 42 10 36 38 S 9 160/84A 160/66A 88-170 70
94cm 75cm 100cm M 44 12 38 40 M 11 165/88A 165/70A 96-175 74
98cm 79cm 104cm L 46 14 40 42 L 13 170/92A 170/74A 100-180 78
102cm 83cm 108cm XL 48 16 42 44 XL 15 175/96A 175/78A 104-180 82
108cm 89cm 114cm XXL 50 18 44 46 XXL 17 180/100A 180/82A 108-180 86
114cm 95cm 120cm 3XL 52 20 46 48 3XL 19 180/104A 180/92B 112-180 90
118cm 99cm 124cm 4XL 54 22 48 50 4XL 21 180/108B 180/94B 116-180 94
TALLA Moncler UK US JP CN KR
35 2 5 22.5 225 225
35.5 2.5 5.5 22.8 228 228
36 3 6 23 230 230
36.5 3.5 6.5 23.2 232 233
37 4 7 23.5 235 240
37.5 4.5 7.5 23.8 238 243
38 5 8 24 240 245
38.5 5.5 8.5 24.2 242 248
39 6 9 24.5 245 250
39.5 6.5 9.5 24.8 248 253
40 7 10 25 250 260
40.5 7.5 10.5 25.2 252 263
41 8 11 25.5 255 265
41.5 8.5 11.5 25.8 258 268
42 9 12 26 260 270
Ropa y Pantalones
TALLA Moncler ALTURA CIRCUNFERENCIA DE LA CABEZA PECHO CINTURA CADERA INTERIOR DE LA PIERNA
4A 104cm 50cm 56cm 52cm 62cm 45cm
5A 112cm 51cm 58cm 53cm 64cm 49cm
6A 116cm 51cm 60cm 54cm 66cm 53cm
8A 130cm 52cm 64cm 58cm 72cm 61cm
10A 140cm 53cm 70cm 62cm 78cm 68cm
12A 152cm 54cm 76cm 68cm 86cm 75cm
14A 164cm 55cm 83cm 72cm 92cm 82cm
Zapato
TALLA Moncler LONGITUD DEL PIE UK US JP CN KR
26 16.2cm 8.5 9.5 16.5 165 165
27 16.8cm 9.5 10 17 170 170
28 17.4cm 10.5 11 17.5 175 175
29 18.1cm 11.5 12 18 180 180
30 18.7cm 12 12.5 18.5 185 185
31 19.4cm 12.5 13 19 190 190
32 20.1cm 13.5 1 19.5 195 195
33 20.7cm 1 2 20 200 200
34 21.4cm 2 2.5 21 210 210
35 22cm 2.5 3 21.5 215 215
36 22.5cm 3.5 4 22 220 220
37 23.4cm 4 4.5 22.5 225 225
38 23.8cm 5 5.5 23.5 235 235